Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.15990 | 1.14970 | 1.17310 | 2026-05-22 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.91450 | 0.90550 | 0.92160 | 2026-05-22 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.86433 | 0.85430 | 0.87550 | 2026-05-22 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.59720 | 1.57780 | 1.62590 | 2026-05-22 |
| NOK | NOK | 1.00 | 10.70750 | 10.53120 | 10.94570 | 2026-05-22 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.86150 | 10.63400 | 11.05150 | 2026-05-22 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47300 | 7.33050 | 7.61470 | 2026-05-22 |
| JPY | JPY | 1.00 | 184.59000 | 181.99850 | 187.55160 | 2026-05-22 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.29200 | 23.84000 | 24.71800 | 2026-05-22 |
| TRY | TRY | 1.00 | 52.90550 | 51.79760 | 54.45680 | 2026-05-22 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69740 | 60.31900 | 62.96100 | 2026-05-22 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.24830 | 4.17860 | 4.30810 | 2026-05-22 |
| RON | RON | 1.00 | 5.24350 | 5.17570 | 5.31610 | 2026-05-22 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).