Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.78925 | 1.77300 | 1.81330 | 2023-12-02 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.04542 | 2.03040 | 2.07070 | 2023-12-02 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.26453 | 2.23440 | 2.28220 | 2023-12-02 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.31529 | 1.29930 | 1.34950 | 2023-12-02 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.66880 | 1.62840 | 1.68680 | 2023-12-02 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.71102 | 1.69720 | 1.72700 | 2023-12-02 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62358 | 2.54290 | 2.62830 | 2023-12-02 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.21337 | 1.18850 | 1.23370 | 2023-12-02 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2023-12-02 |
CZK | CZK | 100.00 | 8.05133 | 7.92240 | 8.12990 | 2023-12-02 |
TRY | TRY | 100.00 | 6.20030 | 6.00970 | 6.89850 | 2023-12-02 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03171 | 0.03070 | 0.03300 | 2023-12-02 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.49719 | 4.34220 | 4.54030 | 2023-12-02 |
RON | RON | 10.00 | 3.93385 | 3.85300 | 3.97110 | 2023-12-02 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.00289 | 1.20000 | 3.70000 | 2023-12-02 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).