Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.88841 | 1.85880 | 1.89900 | 2025-01-22 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.07471 | 2.05130 | 2.09170 | 2025-01-22 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.31314 | 2.28440 | 2.33220 | 2025-01-22 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.30711 | 1.28460 | 1.33490 | 2025-01-22 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.65510 | 1.62460 | 1.68250 | 2025-01-22 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.70443 | 1.69270 | 1.72180 | 2025-01-22 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62126 | 2.54120 | 2.62650 | 2025-01-22 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.21284 | 1.18250 | 1.22770 | 2025-01-22 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-01-22 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.76801 | 7.66190 | 7.86080 | 2025-01-22 |
TRY | TRY | 100.00 | 5.30024 | 5.11110 | 5.85470 | 2025-01-22 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03270 | 2025-01-22 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.59784 | 4.44240 | 4.64670 | 2025-01-22 |
RON | RON | 10.00 | 3.92989 | 3.85110 | 3.96350 | 2025-01-22 |
RUB | RUB | 100.00 | 1.84333 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-01-22 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).