Курсовете изразяват сумата чуждестранна валута за 1 Евро.
Валутни курсове
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.17530 | 1.16490 | 1.18490 | 2026-02-21 |
| CHF | CHF | 1.00 | 0.91190 | 0.90360 | 0.92070 | 2026-02-21 |
| GBP | GBP | 1.00 | 0.87380 | 0.86200 | 0.88610 | 2026-02-21 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.61070 | 1.58440 | 1.63460 | 2026-02-21 |
| NOK | NOK | 1.00 | 11.25300 | 11.24900 | 11.28970 | 2026-02-21 |
| SEK | SEK | 1.00 | 10.69150 | 10.56850 | 10.76170 | 2026-02-21 |
| DKK | DKK | 1.00 | 7.47170 | 7.44600 | 7.49630 | 2026-02-21 |
| JPY | JPY | 1.00 | 182.05000 | 181.17000 | 184.19000 | 2026-02-21 |
| CZK | CZK | 1.00 | 24.24500 | 23.63650 | 24.64360 | 2026-02-21 |
| TRY | TRY | 1.00 | 51.44260 | 50.54750 | 52.56210 | 2026-02-21 |
| MKD | MKD | 1.00 | 61.69500 | 61.52190 | 61.73810 | 2026-02-21 |
| PLN | PLN | 1.00 | 4.22150 | 4.20950 | 4.24050 | 2026-02-21 |
| RON | RON | 1.00 | 5.09700 | 5.04550 | 5.14880 | 2026-02-21 |
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).