| Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.00 | 1.66524 | 1.64110 | 1.68120 | 2025-12-23 |
| CHF | CHF | 1.00 | 2.09943 | 2.08230 | 2.12260 | 2025-12-23 |
| GBP | GBP | 1.00 | 2.23728 | 2.20780 | 2.25550 | 2025-12-23 |
| CAD | CAD | 1.00 | 1.20969 | 1.18420 | 1.23440 | 2025-12-23 |
| NOK | NOK | 10.00 | 1.64528 | 1.61070 | 1.66770 | 2025-12-23 |
| SEK | SEK | 10.00 | 1.80161 | 1.78400 | 1.81530 | 2025-12-23 |
| DKK | DKK | 10.00 | 2.61804 | 2.53790 | 2.62320 | 2025-12-23 |
| JPY | JPY | 100.00 | 1.05852 | 1.04220 | 1.08740 | 2025-12-23 |
| EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-12-23 |
| CZK | CZK | 100.00 | 8.04206 | 7.91980 | 8.12430 | 2025-12-23 |
| TRY | TRY | 100.00 | 3.88992 | 3.74710 | 4.30460 | 2025-12-23 |
| MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03060 | 0.03300 | 2025-12-23 |
| PLN | PLN | 10.00 | 4.64149 | 4.47810 | 4.68510 | 2025-12-23 |
| RON | RON | 10.00 | 3.84401 | 3.76610 | 3.87800 | 2025-12-23 |
| RUB | RUB | 100.00 | 2.15428 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-12-23 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).