Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.71339 | 1.70460 | 1.74490 | 2025-04-25 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.08466 | 2.06600 | 2.09640 | 2025-04-25 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.27971 | 2.25650 | 2.30450 | 2025-04-25 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.23873 | 1.21870 | 1.26910 | 2025-04-25 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.64480 | 1.60480 | 1.66140 | 2025-04-25 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.78786 | 1.76420 | 1.79520 | 2025-04-25 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.61972 | 2.49910 | 2.62470 | 2025-04-25 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.20969 | 1.18540 | 1.23070 | 2025-04-25 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-04-25 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.81863 | 7.70070 | 7.90580 | 2025-04-25 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.47481 | 4.22560 | 4.99860 | 2025-04-25 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03280 | 2025-04-25 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.55745 | 4.40850 | 4.61000 | 2025-04-25 |
RON | RON | 10.00 | 3.92958 | 3.85070 | 3.96300 | 2025-04-25 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.18150 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-04-25 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).