Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.65650 | 1.62950 | 1.66970 | 2025-09-17 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.09493 | 2.07620 | 2.11650 | 2025-09-17 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.25951 | 2.21840 | 2.26610 | 2025-09-17 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.20485 | 1.17470 | 1.22490 | 2025-09-17 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.68752 | 1.65270 | 1.71250 | 2025-09-17 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.78933 | 1.76890 | 1.79990 | 2025-09-17 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62000 | 2.54010 | 2.62530 | 2025-09-17 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.12695 | 1.10360 | 1.14870 | 2025-09-17 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-09-17 |
CZK | CZK | 100.00 | 8.04008 | 7.92440 | 8.12890 | 2025-09-17 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.01142 | 3.87390 | 4.43730 | 2025-09-17 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03070 | 0.03280 | 2025-09-17 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.60055 | 4.44450 | 4.64910 | 2025-09-17 |
RON | RON | 10.00 | 3.86306 | 3.78500 | 3.89870 | 2025-09-17 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.09204 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-09-17 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).