Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.81347 | 1.79310 | 1.83340 | 2025-03-29 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.05358 | 2.03470 | 2.07490 | 2025-03-29 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.34743 | 2.31360 | 2.36140 | 2025-03-29 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.26796 | 1.24170 | 1.29200 | 2025-03-29 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.72419 | 1.69030 | 1.75260 | 2025-03-29 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.80702 | 1.79540 | 1.82690 | 2025-03-29 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62158 | 2.54100 | 2.62640 | 2025-03-29 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.20322 | 1.17950 | 1.22470 | 2025-03-29 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-03-29 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.82896 | 7.71380 | 7.91530 | 2025-03-29 |
TRY | TRY | 100.00 | 4.77102 | 4.62750 | 5.30070 | 2025-03-29 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03280 | 2025-03-29 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.66029 | 4.51010 | 4.72150 | 2025-03-29 |
RON | RON | 10.00 | 3.92950 | 3.85010 | 3.96310 | 2025-03-29 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.12507 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-03-29 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).