Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.81921 | 1.80640 | 1.83660 | 2023-05-30 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.01487 | 1.99830 | 2.02860 | 2023-05-30 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.25292 | 2.22060 | 2.26600 | 2023-05-30 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.33686 | 1.31460 | 1.36480 | 2023-05-30 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.65443 | 1.60890 | 1.66610 | 2023-05-30 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.69659 | 1.67130 | 1.70030 | 2023-05-30 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62566 | 2.54570 | 2.63100 | 2023-05-30 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.30180 | 1.27510 | 1.32040 | 2023-05-30 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2023-05-30 |
CZK | CZK | 100.00 | 8.27059 | 8.13210 | 8.34350 | 2023-05-30 |
TRY | TRY | 100.00 | 9.08252 | 8.74890 | 10.19810 | 2023-05-30 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03171 | 0.03080 | 0.03300 | 2023-05-30 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.31236 | 4.17870 | 4.35920 | 2023-05-30 |
RON | RON | 10.00 | 3.94543 | 3.86190 | 3.97880 | 2023-05-30 |
RUB | RUB | 100.00 | 2.21320 | 1.20000 | 3.60000 | 2023-05-30 |
Валутни курсове
Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).