Валута | Код | За единица валута | Фиксинг на БНБ | Курс купува | Курс продава | Последни промени |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.00 | 1.87286 | 1.84370 | 1.88400 | 2025-02-22 |
CHF | CHF | 1.00 | 2.07559 | 2.05290 | 2.09320 | 2025-02-22 |
GBP | GBP | 1.00 | 2.36146 | 2.32770 | 2.37550 | 2025-02-22 |
CAD | CAD | 1.00 | 1.31786 | 1.28950 | 1.33970 | 2025-02-22 |
NOK | NOK | 10.00 | 1.68475 | 1.64190 | 1.70080 | 2025-02-22 |
SEK | SEK | 10.00 | 1.75159 | 1.73590 | 1.76580 | 2025-02-22 |
DKK | DKK | 10.00 | 2.62211 | 2.54240 | 2.62770 | 2025-02-22 |
JPY | JPY | 100.00 | 1.24893 | 1.21570 | 1.26080 | 2025-02-22 |
EUR | EUR | 1.00 | 1.95583 | 1.94900 | 1.96000 | 2025-02-22 |
CZK | CZK | 100.00 | 7.80054 | 7.68550 | 7.88530 | 2025-02-22 |
TRY | TRY | 100.00 | 5.15743 | 4.96200 | 5.68810 | 2025-02-22 |
MKD | MKD | 1.00 | 0.03180 | 0.03080 | 0.03270 | 2025-02-22 |
PLN | PLN | 10.00 | 4.70095 | 4.53270 | 4.74640 | 2025-02-22 |
RON | RON | 10.00 | 3.92911 | 3.85040 | 3.96360 | 2025-02-22 |
RUB | RUB | 100.00 | 1.90296 | 1.20000 | 3.70000 | 2025-02-22 |
Валутни курсове
** Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).