Лимити за плащанията с дебитни карти
Лимити за транзакциите с карти Debit Mastercard, Visa Debit
Транзакции в България | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 3,000 | 1,500 | АТМ - 400 ПОС - 2000 | АТМ - 400 ПОС - 1000 | ||
24 часов лимит | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 |
7 дневен лимит | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 3,000 |
Транзакции в чужбина | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 1.000 | ||
24 часов лимит | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 3,000 |
7 дневен лимит | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 3,000 |
Брой транзакции за 24 часа | 30 | |||||
Брой транзакции за 7 дни | 50 | |||||
Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 |
Лимити за транзакциите с карти World Debit Mastercard
Транзакции в България | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | ||
24 часов лимит | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | 16,000 | 8,000 |
7 дневен лимит | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | 10,000 |
Транзакции в чужбина | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 14,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | ||
24 часов лимит | 14,000 | 7,000 | 10,000 | 5,000 | 16,000 | 8,000 |
7 дневен лимит | 20,000 | 10,000 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | 10,000 |
Брой транзакции за 24 часа | 30 | |||||
Брой транзакции за 7 дни | 50 | |||||
Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 |
Лимити за транзакциите с карти Gold Debit Mastercard
Транзакции в България | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | l.ojni/ggОбщо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | ||
24 часов лимит | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 10,000 | 5,000 |
7 дневен лимит | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
Транзакции в чужбина | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 5,000 | 2,500 | 3,000 | 1.500 | ||
24 часов лимит | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | 10,000 | 5,000 |
7 дневен лимит | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 7,500 |
Брой транзакции за 24 часа | 30 | |||||
Брой транзакции за 7 дни | 50 | |||||
Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 |
Лимити за транзакциите с дебитни карти за деца - Fun - за деца от 10 до 14 години
Транзакции в България | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | ||
---|---|---|---|---|
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | не се разрешава | не се разрешава | 50 | 25 |
24 часов лимит | не се разрешава | не се разрешава | 50 | 25 |
7 дневен лимит | не се разрешава | не се разрешава | 100 | 50 |
Транзакции в чужбина | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | ||
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | не се разрешава | не се разрешава | 50 | 25 |
24 часов лимит | не се разрешава | не се разрешава | 50 | 25 |
7 дневен лимит | не се разрешава | не се разрешава | 100 | 50 |
Брой транзакции за 24 часа | 10 | |||
Брой транзакции за 7 дни | 20 | |||
Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 |
Лимити за транзакциите с дебитни карти за деца - COOL - за деца от 14 до 18 години
Транзакции в България | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 300 | 150 | 100 | 50 | ||
24 часов лимит | 300 | 150 | 100 | 50 | 400 | 200 |
7 дневен лимит | 300 | 150 | 300 | 150 | 600 | 300 |
Транзакции в чужбина | Покупка на стоки | Теглене на пари в брой | Общо | |||
Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | Лева | EUR/USD | |
Максимум на транзакция | 300 | 150 | 100 | 50 | ||
24 часов лимит | 300 | 150 | 200 | 100 | 500 | 250 |
7 дневен лимит | 300 | 150 | 300 | 150 | 600 | 300 |
Брой транзакции за 24 часа | 10 | |||||
Брой транзакции за 7 дни | 20 | |||||
Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 |