Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD

Mastercard Standard/ Visa Classic

В България - макс. на транзакция 3,000 1,500 2,000 1,000
В България - 24 часов лимит 3,000 1,500 4,000 2,000 4,000 2,000
В България - 7 дневен лимит 4,000 2,000 4,000 2,000 6,000 3,000
Извън България - макс. на транзакция 6,000 3,000 2,000 1,000
Извън България - 24 часов лимит 6,000 3,000 4,000 2,000 10,000 5,000
Извън България 7 дневен лимит 10,000 5,000 4,000 2,000 10,000 5,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD

Mastercard Business/ Visa Business

В България - макс. на транзакция 6,000 3,000 4,000 2,000
В България - 24 часов лимит 6,000 3,000 6,000 3,000 12,000 6,000
В България - 7 дневен лимит 16,000 8,000 12,000 6,000 20,000 10,000
Извън България - макс. на транзакция 10,000 5,000 4,000 2,000
Извън България - 24 часов лимит 10,000 5,000 8,000 4,000 16,000 8,000
Извън България 7 дневен лимит 16,000 8,000 12,000 6,000 20,000 10,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD

Mastercard Gold/ Visa Gold

В България - макс. на транзакция 14,000 7,000 6,000 3,000
В България - 24 часов лимит 14,000 7,000 6,000 3,000 16,000 6,000
В България - 7 дневен лимит 20,000 10,000 16,000 8,000 20,000 10,000
Извън България - макс. на транзакция 14,000 7,000 6,000 3,000
Извън България - 24 часов лимит 14,000 7,000 10,000 5,000 16,000 8,000
Извън България 7 дневен лимит 20,000 10,000 16,000 8,000 20,000 10,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3
Картов продукт Заплащане на стоки и услуги при търговци Теглене на пари в брой от АТМ или ПОС Общо
BGN EUR/USD BGN EUR/USD BGN EUR/USD

Visa Platinum/World Credit

В България - макс. на транзакция 20,000 10,000 6,000 3,000
В България - 24 часов лимит 20,000 10,000 10,000 5,000 20,000 10,000
В България - 7 дневен лимит 40,000 20,000 16,000 8,000 40,000 20,000
Извън България - макс. на транзакция 20,000 10,000 6,000 3,000
Извън България - 24 часов лимит 20,000 10,000 10,000 5,000 20,000 10,000
Извън България 7 дневен лимит 40,000 20,000 16,000 8,000 40,000 20,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3