Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard
Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard
Важно уточнение! При двойно обозначаване на сумите, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, банката представя сумите в евро със съответното им двойно обозначаване на суми в лева, за което използва отличителен знак (BGN). Двойното обозначаване е извършено при прилагане на официален валутен курс 1.95583.
| Такси за операции с местна дебитна карта Bcard | |
|---|---|
| 1. Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или подновяване поради изтекъл срок на валидност | безплатно |
| 2. Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател | 3.00 EUR (5.87 BGN) |
| 3. Подновяване поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност | 3.00 EUR (5.87 BGN) |
| 5.Теглене на пари в брой от АТМ на ЦКБ | 0.15% от сумата мин. 0.15 EUR (0.15% от сумата мин. 0.29 BGN) |
| 6.Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка | 0.2% от сумата, мин. 0.80 EUR (0.2% от сумата, мин. 1.56 BGN) |
| 7.Теглене на пари в брой от ПОС терминал на ЦКБ | 0.2 % от сумата, мин. 1.60 EUR (0.2% от сумата, мин. 3.13 BGN) |
| 8.Теглене на пари в брой от ПОС терминал на друга банка | 2.50 EUR +1.5% от сумата (4.89 BGN+1.5% от сумата) |
| 9.Теглене чрез ПОС терминал при търговец след плащане на стоки и услуги при същия търговец | 0.20 EUR (0.39 BGN) |
| 10. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал | безплатно |
| 11. Плащане на периодични сметки чрез АТМ | безплатно |
| 12. Плащане на периодични сметки по интернет | безплатно |
| 13. Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет | 0.15 EUR (0.29 BGN) |
| 14. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ | 0.40 EUR (0.78 BGN) |
| 15. Генериране на нов ПИН - код | 1.50 EUR (2.93 BGN) |
| 16. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател | безплатно |
| 17. Промяна на дневните и седмични лимити по картата | 2.00 EUR (3.91 BGN) |
| 18. Такса за блокиране/деблокиране на картата | 2.00 EUR (3.91 BGN) |
| 19. Получаване на издадена карта в клон, различен от клона издател | 6.50 EUR (12.71 BGN) |
| 20. Лихвен процент по персонална картова сметка | Съгласно Приложение No1 към Тарифата |
| 21. Извлечения по персонална картова сметка | Съгласно Раздел I, чл.2, т.10 |
| 22. Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на клиента по Интернет /на периоди/ | безплатно |
| 23. Извлечения по банков превод, извършен чрез системата за телефонни плащания “еPay Voice” при поискване в ЦКБ | безплатно |
| 24. Неоснователно оспорване на транзакция | 6.00 EUR (11.73 BGN) |
| 25. Такса за деактивиране на дебитна карта,издадена по сметка, която се прехвърля | 5.00 EUR (9.78 BGN) |
| 26. За всички други операции, свързани с издаване и използване на местна дебитна карта Bcard | използване на местна дебитна карта Bcard Прилагат се съответните такси, съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД и приложенията към нея |
* При сключване на договор с работодател за получаване на заплатите по картова сметка, за повече от 20 картодържатели, ЦКБ АД може да договаря и други условия по издаване и обслужване.