Универсална спестовна сметка CCB Club
С нашия нов спестовен продукт получаваш:
- Гъвкаво боравене със своите средства
- По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време
Минимално среднодневно претеглено салдо в лева | Годишна лихва | |
---|---|---|
Универсална спестовна сметка в лева (за физически лица) | до 9.99 | 0.00% |
над 9.99 | 0.00% |
Минимално среднодневно претеглено салдо в EUR | Годишна лихва | |
---|---|---|
Универсална спестовна сметка в евро (за физически лица) | до 4.99 | 0.00% |
над 4.99 | 0.00% |
Минимално среднодневно претеглено салдо в USD | Годишна лихва | |
---|---|---|
Универсална спестовна сметка в щатски долари (за физически лица) | до 4.99 | 0.00% |
над 4.99 | 0.00% |
Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.