Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.81179 1.79340 1.83350 2024-05-14
CHF CHF 1.00 1.99901 1.97550 2.01580 2024-05-14
GBP GBP 1.00 2.27361 2.24410 2.29180 2024-05-14
CAD CAD 1.00 1.32536 1.30060 1.35080 2024-05-14
NOK NOK 10.00 1.67451 1.64040 1.69940 2024-05-14
SEK SEK 10.00 1.67165 1.65650 1.68490 2024-05-14
DKK DKK 10.00 2.62147 2.54160 2.62700 2024-05-14
JPY JPY 100.00 1.16245 1.13680 1.18200 2024-05-14
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2024-05-14
CZK CZK 100.00 7.89309 7.76630 7.96920 2024-05-14
TRY TRY 100.00 5.62502 5.45060 6.24900 2024-05-14
MKD MKD 1.00 0.03171 0.03060 0.03290 2024-05-14
PLN PLN 10.00 4.56330 4.40610 4.60910 2024-05-14
RON RON 10.00 3.93037 3.85150 3.96440 2024-05-14
RUB RUB 100.00 1.99520 1.20000 3.70000 2024-05-14

**  Шведски крони /SEK/, Норвежки крони /NOK/, Датски крони /DKK/, Македонски денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).